Italia er det sunneste landet i verden, ifølge rangeringen til magasinet CEOWORLD, som bruker data fra FNs befolkningsavdeling, Verdensbanken, Lancet-studien og Verdens helseorganisasjon, med Singapore på andreplass. Selv i landet med pasta og pizza, lever de fleste italienere aktive liv og holder seg til dietter med mye grønnsaker og olivenolje, noe som fører til bedre kolesterol og generelt velvære. (Italienere spiser også mindre hurtigmat enn andre europeiske land unntatt Spania.) Barn født i Italia kan forvente å leve inn i 80-årene. Island fullfører topp tre.
Vel, hvis jeg måtte gjette hvilken nasjon som har de friskeste menneskene, kan jeg velge et av de nordiske reservelandene som Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige, som er kjent for sine bedre helsesystemer og sin høye livskvalitet. Italia er imidlertid det sunneste landet i verden. Gode nyheter for elskere av vin, pasta og ost!
For å identifisere de sunneste landene i verden har magasinet CEOWORLD Rankings laget helsepoeng og helserisikopoeng for land med minst 1 million mennesker. Han bestemte rangeringen av land ved å trekke risikopoengsummen fra helsepoengsummen. Det bør imidlertid huskes at definisjonen av «sunn» er gjenstand for tolkning. Studien rangerte 195 land. Tror du at du bor i et av de sunneste landene i verden? Hvordan går det med deg?
Italia hoppet over 100 nasjoner for å bli den sunneste og eldste befolkningen på planeten, etterfulgt av Singapore, Island, Hong Kong, Finland og Taiwan. Overraskende nok overgår Italia langt Frankrike (#19), Nederland (#24) og Storbritannia (#31). Sjette plassering i tabellen ble tatt av Taiwan, mens 7. plass gikk til New Zealand. Australia, Monaco og Norge kom også på topp ti.
De 100 sunneste landene i verden, 2023
RANG | Landet | Score |
---|---|---|
1 | Italia | 72,15 |
2 | Singapore | 67,22 |
3 | Island | 65,15 |
4 | hong kong | 64,32 |
5 | Finland | 60,53 |
6 | Taiwan | 59,76 |
7 | New Zealand | 59,76 |
8 | Australia | 57,77 |
9 | monaco | 57,65 |
ti | Norge | 57,38 |
11 | Luxemburg | 56,31 |
12 | Sverige | 56,29 |
1. 3 | sveitsisk | 56,2 |
14 | Tyskland | 55,98 |
15 | Canada | 55,89 |
16 | Japan | 55,73 |
17 | Danmark | 55,46 |
18 | De forente arabiske emirater | 55,37 |
19 | Frankrike | 55,31 |
20 | Irland | 55,19 |
21 | Portugal | 54,95 |
22 | Israel | 54,92 |
23 | Østerrike | 54,69 |
24 | Nederland | 54,63 |
25 | Belgia | 53,99 |
26 | Kypros | 53,74 |
27 | Malta | 53,59 |
28 | Spania | 53,55 |
29 | Qatar | 53,41 |
30 | Sør-Korea | 53,28 |
31 | Storbritannia | 53,25 |
32 | Slovenia | 53,13 |
33 | Tsjekkisk Republikk | 53 |
34 | Bahrain | 52,83 |
35 | Kuwait | 52,52 |
36 | Hellas | 52,5 |
37 | Kroatia | 52,4 |
38 | Saudi-Arabia | 52,35 |
39 | Oman | 52,24 |
40 | Brasil | 51,85 |
41 | Uruguay | 51,8 |
42 | Slovakia | 51,7 |
43 | Chile | 51,61 |
44 | Estland | 51,41 |
45 | forente stater | 51,34 |
46 | Costa Rica | 50,88 |
47 | Cuba | 50,73 |
48 | Malaysia | 50,59 |
49 | Latvia | 50,39 |
50 | Mauritius | 50,28 |
51 | Seychellene | 50,13 |
52 | Argentina | 50,04 |
53 | Ungarn | 49,97 |
54 | Fruktsalat | 49,9 |
55 | Litauen | 49,87 |
56 | Maldivene | 49,64 |
57 | Mexico | 49,6 |
58 | Polen | 49,25 |
59 | Moldova | 49,17 |
60 | Thailand | 49,15 |
61 | Tyrkia | 48,96 |
62 | Venezuela | 48,94 |
63 | Colombia | 48,93 |
64 | Montenegro | 48,92 |
65 | Albania | 48,86 |
66 | Romania | 48,84 |
67 | Armenia | 48,71 |
68 | Aserbajdsjan | 48,66 |
69 | Hviterussland | 48,62 |
70 | Libya | 48,58 |
71 | Russland | 48,54 |
72 | Kasakhstan | 48,15 |
73 | Usbekistan | 48,14 |
74 | Sri Lanka | 48,1 |
75 | Egypt | 48,05 |
76 | Paraguay | 47,27 |
77 | Georgia | 47,14 |
78 | Bulgaria | 47,02 |
79 | Indonesia | 46,74 |
80 | Marokko | 46,67 |
81 | Bhutan | 46,57 |
82 | Sør-Afrika | 46,54 |
83 | Filippinene | 46,21 |
84 | Kina | 46,15 |
85 | Mongolia | 46,03 |
86 | Tadsjikistan | 45,96 |
87 | Namibia | 45,86 |
88 | India | 45,84 |
89 | Turkmenistan | 45,42 |
90 | Bangladesh | 45,39 |
91 | Zambia | 45,29 |
92 | Burma | 45,28 |
93 | Kambodsja | 45,23 |
94 | Nepal | 44,85 |
95 | Papua Ny-Guinea | 44,75 |
96 | Pakistan | 44,62 |
97 | Ghana | 44,25 |
98 | Uganda | 44.1 |
99 | Senegal | 44,06 |
100 | Swaziland | 44,03 |
Har du lest den?
Beste handelshøyskoler i verden for 2022.
Beste moteskoler i verden for 2022.
De beste skoler for gjestfrihet og gjestfrihetsledelse i verden for 2022.
Beste medisinske skoler i verden for 2022.
Beste universiteter i verden for Doctor of Business Administration (DBA), 2022.
«Typisk zombieaholic. Generell twitterfanatiker. Matfanatiker. Gamer. Unapologetisk analytiker.»