Ulike bilmarkeder har ulike behov og smaker, så hvem kjøper hva i all verden?
Anslagsvis 79 millioner nye biler ble solgt globalt i 2022, med Australia som står for 1 081 429, eller rundt 1,4 % av den globale etterspørselen – til tross for at de står for 0,3 % av verdens befolkning.
Vi vet at terreng og SUV-er regjerer i Australia, med Toyota HiLux som topper salget vårt med 64 391 enheter (6 % av det totale salget), men hva med resten av verden?
Disse 22 landene representerer 75 % av det globale salgsmarkedet og forteller interessante historier om nye bilsalgstrender.
Som forventet topper pickupen i Ford F-Series listene i USA – slik den har gjort de siste 41 årene – og i Canada.
Tatt i betraktning at pickuper i F-serien i disse to markedene alene står for 739 000 salg, betyr dette at salget av nye F-serier i Nord-Amerika alene utgjør 1 % av det globale salgsvolumet for nye biler.
Europa fortsetter å være et marked fokusert på småbiler, med Peugeot 208 og Toyota Yaris som hver tar førsteplassen i to land. Den enkelt bestselgende elbilen på listen er Tesla Model Y, som sto for 10 % av det totale nybilsalget i Norge.
Nasjonal stolthet er også sterk, med 10 bestselgende biler på listen vår som kommer fra landet der de topper listene.
Land | Å gjøre | Modell | Bil type | Volum | Markedsandel |
Australia | Toyota | HiLux | ute | 64.391 | 6,0 % |
Canada | Ford | F-serien | Henting i full størrelse | 105.043 | 7,0 % |
Kina | BYD | Sang | Mellomstor SUV | 459 424 | 2,1 % |
Danmark | Peugeot | 208 | bybil | 3.920 | 2,6 % |
Frankrike | Peugeot | 208 | bybil | 88.812 | 5,8 % |
Tyskland | volkswagen | Golf | Liten bil | 84.282 | 3,2 % |
India | Maruti (Suzuki) | R-bil | bybil | 217 317 | 5,7 % |
Italia | Dekret | Panda | bybil | 105.384 | 8,0 % |
Japan | Honda | N-boks | Bybil «Kei» | 202 197 | 4,8 % |
Korea | Kia | Sorento | Stor SUV | 68.902 | 5,0 % |
Mexico | Kia | Rio | bybil | 50.958 | 4,7 % |
Nederland | Toyota | yaris | bybil | 11.178 | 3,6 % |
New Zealand | Ford | Ryddig | ute | 11.577 | 9,9 % |
Norge | Du er her | Y-modell | Elektrisk SUV | 17.356 | ti% |
Polen | Toyota | Corolla | Liten bil | 21.819 | 5,2 % |
Portugal | Peugeot | 2008 | Liten SUV | 6001 | 3,2 % |
Russland | Lada | Granta | bybil | 95.879 | 13,9 % |
Spania | hyundai | Tucson | Mellomstor SUV | 21.985 | 2,7 % |
Sverige | VOLVO | XC40 | Liten SUV | 14.252 | 5,0 % |
sveitsisk | Toyota | yaris | bybil | 5.572 | 2,5 % |
Storbritannia | Nissan | Qashqai | Liten SUV | 42.704 | 2,6 % |
FORENTE STATER | Ford | F-serien | Henting i full størrelse | 633 957 | 4,7 % |
«Typisk zombieaholic. Generell twitterfanatiker. Matfanatiker. Gamer. Unapologetisk analytiker.»